Nyttige kakuro-tabeller

To celler
Sum
Numre
3 =
4 =
16 =
17 =
1, 2
1, 3
7, 9
8, 9

Tre celler
Sum
Numre
6 =
7 =
23 =
24 =
1, 2, 3
1, 2, 4
6, 8, 9
7, 8, 9

Fire celler
Sum
Numre
10 =
11 =
29 =
30 =
1, 2,3, 4
1, 2, 3, 5
5, 7, 8, 9
6, 7, 8, 9

Fem celler
Sum
Numre
15 =
16 =
34 =
35 =
1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3 , 4, 6
4, 6, 7, 8, 9
5, 6, 7, 8, 9
Seks celler
Sum
Numre
21 =
22 =
38 =
39 =
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 7
3, 5, 6, 7, 8, 9
4, 5, 6, 7, 8, 9

Syv celler
Sum
Numre
28 =
29 =
41 =
42 =
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Otte celler
Sum
Numre
36 =
37 =
38 =
39 =
40 =
41 =
42 =
43 =
44 =
1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ni celler
Sum
Numre
45 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Forlaget SuDoku ApS • Søndervangs Allé 1A • DK-2500 Valby • Denmark
Phone: +45 33 23 17 70 • Fax: 33 25 25 95


Nyheder I Udgivelser | Presse I Salg/køb I Om forlaget I Om Sudoku
Om Kakuro I Forlagets forfattere og konstruktører I Gratis online Sudoku